一、总体情况
2020年,我镇政务公开工作在县委、县政府的正确领导下,切实贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照省、市、县的安排部署和要求,不断加强政府信息公开力度,创新公开方式,全力推进政府信息公开工作扎实有序开展,现将《王河镇2020年政府信息公开工作年度报告》如下。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一是不断加强组织领导。我镇高度重视政府信息公开工作,实行专人负责制,及时根据人员及工作职责调整情况,统筹协调编制政府信息公开内容,全力推进我镇的政府信息公开工作。二是认真落实公开内容。认真学习《新条例》和县政府信息公开有关文件精神,进一步明确了我镇政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制。三是切实强化工作督查。在推进政府信息公开工作的过程中,依法管理,督促检查, 强化监督,确保了政府信息公开工作制度化和规范化。严格把握公开程序,边学习、边修改、边完善,广泛接受服务对象的监督,切实做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 制作数量 |
本年新 公开数量 |
对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 2 | 119093.12元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇政府信息公开工作在上级有关部门的领导下,取得了一些成效,但也清醒地认识到,在政府信息公开工作中我镇仍然存在一些问题:一是公开政府信息的主动性不够强,时效性有待增强;二是政府信息公开的规范性有待于进一步提高。三是政府信息公开的渠道有待进一步的拓宽。
接下来,我镇将按照《新条例》和省、市、县对政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作,主要是做好以下几方面工作:一是不断强化对工作人员的理论培训和业务指导。二是紧紧围绕实施政府信息公开工作,多渠道、多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作。三是拓宽公开渠道、丰富公开内容,重点公开与群众利益相关的信息,加强宣传,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
王河镇党政综合办公室 2021年1月15日印发